| ![]() |
Características técnicas
Arquitectura
![]() | Posición del neutro: | Derecha |
![]() | Número de polos: | 2 P |
![]() | Tipo de polos: | 1P+N |
![]() | Montaje: | rail DIN |
Conectividad
![]() | Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares: | Bores alineados |
![]() | Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares: | Bornes alineados |
Principales características eléctricas
![]() | Frecuencia asignada: | 50 Hz |
![]() | Tipo de tensión de alimentación: | AC |
![]() | Tensión asignada de empleo en alterna: | 230 V |
Tensión
![]() | Tensión asignada de aislamiento: | 500 V |
![]() | Tensión máxima de utilización: | 253 V |
![]() | Tensión soportada al impulso asignada: | 4000 V |
Corriente eléctrica
![]() | Corriente diferencial asignada: | 30 mA |
![]() | Resistencia a la onda de corriente 8/20µs: | 5 kA |
![]() | Poder de cierre y de corte: | 1250 A |
![]() | Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-1: | 10 kA |
Corriente/temperatura
![]() | Corriente asignada a -15°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a -20°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 0°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 10°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a -10°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 15°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 20º C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 25°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a -25°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 30° C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 35° C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 40° C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 45° C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 5°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a -5°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 50° C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 55° C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 60° C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 65°C: | 63 A |
![]() | Corriente asignada a 70° C: | 63 A |
Potencia
![]() | Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal: | 6,64 W |
Disparo
![]() | Disparo rápido (Short time): | si |
Endurancia
![]() | Endurancia eléctrica en número de ciclos: | 10000 |
![]() | Endurancia mecánica en número de maniobras: | 20000 |
Dimensiones
![]() | Profundidad del producto instalado: | 70 mm |
![]() | Altura del producto instalado: | 85 mm |
![]() | Anchura del producto instalado: | 36 mm |
![]() | Dimensiones de construcción (DIN 43880): | 1 |
Instalación, montaje
![]() | Tipo de conexión superior para aparatos modulares: | Borne con tornillos |
![]() | Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares: | Plástico |
![]() | Tipo de clip superior para aparatos modulares: | Plástico |
![]() | Tipo de conexión inferior para aparatos modulares: | Borne doble conexión |
![]() | Desmontabilidad inferior para aparatos modulares: | si |
![]() | Desmontabilidad superior para aparatos modulares: | si |
Conexión
![]() | Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible: | 1/16 mm² |
![]() | Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible: | 1/16 mm² |
![]() | Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior: | 1/25 mm² |
![]() | Sec. conex. bornes sup. en cable rígido: | 1/25 mm² |
Equipo
![]() | Accesoriable: | si |
![]() | Quick connect: | no |
![]() | Tipo selectivo: | no |
Normas
![]() | Norma: | EN 61008-1 |
Seguridad
![]() | Índice de protección IP: | IP20 |
![]() | Tipo de protección diferencial: | F |
Condiciones de uso
![]() | Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2: | 2 |
![]() | Altitud: | 2000 m |
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.