| ![]() |
Características técnicas
Arquitectura
![]() | Posición del neutro: | Izquierda o derecha |
![]() | Número de polos: | 4 P |
![]() | Tipo de polos: | 4 P |
![]() | Montaje: | rail DIN |
Principales características eléctricas
![]() | Tensión asignada de empleo en alterna: | 400 V |
![]() | Tipo de tensión de alimentación: | AC |
![]() | Frecuencia asignada: | 50 Hz |
Tensión
![]() | Tensión asignada de aislamiento: | 500 V |
![]() | Tensión máxima de utilización: | 440 V |
![]() | Tensión soportada al impulso asignada: | 4 kV |
Corriente eléctrica
![]() | Corriente diferencial asignada: | 300 mA |
![]() | Corriente asignada nominal: | 40 A |
![]() | Resistencia a la onda de corriente 8/20µs: | 0,25 kA |
![]() | Poder de cierre y de corte: | 0,63 kA |
![]() | Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-1: | 6 kA |
Corriente/temperatura
![]() | Corriente asignada a -25°C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a -20°C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a -15°C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a -10°C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a -5°C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a 0°C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a 5°C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a 10°C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a 15°C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a 20º C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a 25°C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a 30° C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a 35° C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a 40° C: | 40 A |
![]() | Corriente asignada a 45° C: | 38 A |
![]() | Corriente asignada a 50° C: | 36 A |
![]() | Corriente asignada a 55° C: | 34 A |
![]() | Corriente asignada a 60° C: | 32 A |
Frecuencia
![]() | Frecuencia: | 50 Hz |
Potencia
![]() | Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal: | 6 W |
Disparo
![]() | Disparo rápido (Short time): | no |
Endurancia
![]() | Endurancia eléctrica en número de ciclos: | 1000 |
![]() | Endurancia mecánica en número de maniobras: | 4000 |
Dimensiones
![]() | Profundidad del producto instalado: | 74 mm |
![]() | Altura del producto instalado: | 106 mm |
![]() | Anchura del producto instalado: | 125 mm |
![]() | Dimensiones de construcción (DIN 43880): | 3 |
Instalación, montaje
![]() | Tipo de conexión superior para aparatos modulares: | Borne con tornillos |
![]() | Par de apriete: | 3Nm |
![]() | Tipo de clip superior para aparatos modulares: | Plástico |
![]() | Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares: | Plástico |
![]() | Tipo de conexión inferior para aparatos modulares: | Borne con tornillos |
![]() | Desmontabilidad superior para aparatos modulares: | si |
![]() | Desmontabilidad inferior para aparatos modulares: | si |
Conexión
![]() | Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible: | 1,5/35 mm² |
![]() | Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior: | 1,5/35 mm² |
![]() | Sec. conex. bornes sup. en cable rígido: | 1,5/35 mm² |
![]() | Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible: | 1,5/35 mm² |
Equipo
![]() | Quick connect: | no |
![]() | Tipo selectivo: | no |
![]() | Accesoriable: | no |
Normas
![]() | Norma: | EN 61008-1, EN 50557 |
Seguridad
![]() | Índice de protección IP: | IP20 |
![]() | Tipo de protección diferencial: | A |
Condiciones de uso
![]() | Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2: | 2 |
![]() | Altitud: | 2000 m |
![]() | Tropicalización/humedad/protección: | 95% / 55° C |
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.