| ![]() |
Características técnicas
Arquitectura
![]() | Tipo de mando: | Maneta |
![]() | Posición del neutro: | sin neutro |
![]() | Número de polos protegidos: | 3 |
![]() | Número de polos: | 3 P |
![]() | Tipo de polos: | 3P3D |
![]() | Tipo de caja: | Empotrado |
Funciones
![]() | Aparato equipado con función protección: | si |
![]() | Función interruptor de cabecera: | si |
![]() | Función interruptor de "paro de emergencia": | no |
![]() | Función interruptor de seguridad: | no |
![]() | Función interruptor mantenimiento/servicio: | si |
![]() | Bloque de disparo: | TM A/A |
![]() | Protección diferencial integrada: | no |
Compatibilidad
![]() | Compatible con montaje sobre perfil DIN: | no |
Mandos e indicadores
![]() | Mando motorizado integrado: | no |
Principales características eléctricas
![]() | Tensión asignada de empleo en alterna: | 220/415 V |
![]() | Tipo de tensión de alimentación: | AC |
![]() | Frecuencia asignada: | 50/60 Hz |
Tensión
![]() | Tensión asignada de aislamiento: | 690 V |
![]() | Tensión soportada al impulso asignada: | 8 kV |
![]() | Equipado con bobina de mínima tensión: | no |
Corriente eléctrica
![]() | Corriente asignada nominal: | 400 A |
![]() | Regulación del térmico: | 0,63/0,8/1 |
![]() | Corriente asignada a 10°C según IEC 60947: | 470,7 A |
![]() | Corriente asignada a 15°C según IEC 60947: | 462,5 A |
![]() | Corriente asignada a 20°C según IEC 60947: | 454,1 A |
![]() | Corriente asignada a 25°C según IEC 60947: | 445,5 A |
![]() | Corriente asignada a 30°C según IEC 60947: | 436,8 A |
![]() | Corriente asignada a 35°C según IEC 60947: | 427,9 A |
![]() | Corriente asignada a 40°C según IEC 60947: | 418,8 A |
![]() | Corriente asignada a 45°C según IEC 60947: | 409,5 A |
![]() | Corriente asignada a 50°C según IEC 60947: | 400 A |
![]() | Corriente asignada a 55°C según IEC 60947: | 390,3 A |
![]() | Corriente asignada a 60°C según IEC 60947: | 380,3 A |
![]() | Corriente asignada a 65°C según IEC 60947: | 370 A |
![]() | Corriente asignada a 70°C según IEC 60947: | 359,4 A |
![]() | Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2): | 10 kA |
![]() | Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2): | 10 kA |
![]() | Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2): | 10 kA |
![]() | Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2): | 100 kA |
![]() | Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2): | 100 kA |
![]() | Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2): | 70 kA |
![]() | Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2): | 70 kA |
![]() | Valor de regulación térmica: | 250/300/400 A |
Frecuencia
![]() | Frecuencia: | 50 a 60 Hz |
Potencia
![]() | Potencia disipada por polo a 0,63 In: | 15,3 W |
![]() | Potencia disipada por polo a 0,8 In: | 24,7 W |
![]() | Potencia disipada total a 0,63 In: | 46 W |
![]() | Potencia disipada total a 0,8 In: | 74,2 W |
![]() | Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal: | 116 W |
![]() | Potencia disipada por polo: | 38,7 W |
Disparo
![]() | Tiempo de respuesta a la apertura de contactos: | 10 ms |
Dimensiones
![]() | Profundidad del producto instalado: | 150 mm |
![]() | Altura del producto instalado: | 260 mm |
![]() | Anchura del producto instalado: | 140 mm |
Instalación, montaje
![]() | Par de apriete: | 18Nm |
![]() | Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador: | no |
![]() | Adaptado para su montaje en suelo: | si |
Conexión
![]() | Conexión: | Conexiones frontales |
![]() | Tipo de conexión: | Bornes |
Cable
![]() | Material del cable: | Cu |
Configuración
![]() | Corriente de regulación del magnético: | 2000/2400/2800/3200/36 00/4000 A |
![]() | Regulación del magnético: | 5/6/7/8/9/10 |
Equipo
![]() | Mando motor opcional: | si |
![]() | Accesoriable: | si |
Casos de empleo
![]() | Categoría de empleo: | A |
Normas
![]() | Norma: | IEC 60947-2 |
Seguridad
![]() | Índice de protección IP: | IP4X |
Condiciones de uso
![]() | Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2: | 3 |
![]() | Altitud: | 2000 m |
Temperatura
![]() | Temperatura de calibración: | 50 °C |
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.