| ![]() |
Características técnicas
Arquitectura
![]() | Tipo de mando: | Maneta |
![]() | Tipo de caja: | Empotrado |
![]() | Posición del neutro: | Izquierda |
![]() | Número de polos protegidos: | 4 |
![]() | Número de polos: | 4 P |
![]() | Tipo de polos: | 4P4D N:0;50;100% |
Funciones
![]() | Función conmutador: | no |
![]() | Aparato equipado con función protección: | si |
![]() | Bloque de disparo: | E-NERGY |
![]() | Función interruptor de "paro de emergencia": | no |
![]() | Función interruptor de cabecera: | si |
![]() | Función interruptor de seguridad: | no |
![]() | Función interruptor mantenimiento/servicio: | si |
![]() | Protección diferencial integrada: | si |
Compatibilidad
![]() | Compatible con montaje sobre perfil DIN: | no |
Mandos e indicadores
![]() | Mando motorizado integrado: | no |
Principales características eléctricas
![]() | Frecuencia asignada: | 50/60 Hz |
![]() | Tipo de tensión de alimentación: | AC |
![]() | Tensión asignada de empleo en alterna: | 220/690 V |
Tensión
![]() | Tensión asignada de aislamiento: | 800 V |
![]() | Tensión soportada al impulso asignada: | 8 kV |
![]() | Equipado con bobina de mínima tensión: | no |
Corriente eléctrica
![]() | Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2): | 70 kA |
![]() | Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2): | 2,5 kA |
![]() | Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2): | 2,5 kA |
![]() | Poder de corte 1 polo. 415V (EN60947-2): | 2,5 kA |
![]() | Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2): | 85 kA |
![]() | Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2): | 85 kA |
![]() | Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2): | 70 kA |
![]() | Poder corte último en c.a. 690V (EN 60947-2): | 6 kA |
Potencia
![]() | Potencia disipada por polo: | 0,56 W |
![]() | Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal: | 1,68 W |
Endurancia
![]() | Endurancia eléctrica en número de ciclos: | 10000 |
![]() | Endurancia mecánica en número de maniobras: | 40000 |
Puerta, tapa
![]() | Bloqueable por candado: | si |
Dimensiones
![]() | Profundidad del producto instalado: | 97 mm |
![]() | Altura del producto instalado: | 130 mm |
![]() | Anchura del producto instalado: | 120 mm |
Instalación, montaje
![]() | Par de apriete: | 6Nm |
![]() | Montaje opcional sobre perfil DIN mediante adaptador: | si |
![]() | Adaptado a su montaje en panel frontal centrado: | no |
![]() | Adaptado para su montaje en suelo: | si |
Conexión
![]() | Sección de conexión en cable rígido: | 6 / 95 mm² |
![]() | Sección de conexión en cable flexible: | 6 / 70 mm² |
![]() | Conexión: | Conexiones frontales |
![]() | Tipo de conexión: | Borne de jaula con tornillo |
Cable
![]() | Material del cable: | Cu |
Equipo
![]() | Accesoriable: | si |
![]() | Mando motor opcional: | no |
Casos de empleo
![]() | Categoría de empleo: | A |
Normas
![]() | Norma: | IEC 60947-2 |
Seguridad
![]() | Índice de protección IP: | IP4X |
Condiciones de uso
![]() | Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2: | 3 |
![]() | Altitud: | 2000 m |
![]() | Tropicalización/humedad/protección: | 95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52) |
*Toda la información está sujeta a errores o modificaciones. Los precios que se muestran son los precios recomendados y excluyen el IVA.